物件No. 231 安曇野市豊科
【物件情報】
| 物件No. | 231 |
|---|---|
| 所在地 | 安曇野市豊科 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 手数料 | 要 |
| 土地面積 | 215.8㎡ 65.27坪 |
| 価格 | 6,700,000円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 飲用水 | 公営 (700,000円) |
| 電気 | - |
| ガス | - |
| 下水道 | 下水道 (306,212円) |
| 接道道路 | 公道 幅員6.0m |
| 通学区 | - |
| 備考 | 高さ制限10m 最低敷地面積200㎡ |
| 説明文 | |
| - | |
【物件写真】
- 20100419053450_1.jpg
【地図】










