物件No. 290 塩尻市大字大小屋
【物件情報】
| 物件No. | 290 |
|---|---|
| 所在地 | 塩尻市大字大小屋 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 手数料 | 要 |
| 土地面積 | ※ 下記参照 |
| 価格 | ※ 下記参照 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 飲用水 | 公営 |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | 個別LPG |
| 下水道 | 下水道 |
| 接道道路 | - |
| 通学区 | 塩尻東小学校 塩尻中学校 |
| 備考 | - |
| 説明文 | |
| 区割2区画に変更になりました! | |
【区画詳細】
| 物件No. | 価格 | 面積 |
|---|---|---|
| 290-1 | 9,800,000円 | 231.41㎡ 70坪 |
| 290-2 | 13,500,000円 | 390.09㎡ 118坪 |
【物件写真】
- 20100419095536_1.jpg
- 20100803020859_2.jpg
【地図】











