物件No. | 〈売土地〉川岸23359 |
---|---|
所在地 | 岡谷市川岸1丁目 |
取引様態 | 媒介 |
手数料 | 要 |
土地面積 | 233.59㎡ 70.66坪 |
価格 | 6,500,000円 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
飲用水 | 公営 |
電気 | 中部電力 |
ガス | - |
下水道 | 下水道 |
接道道路 | 北東側/市道/幅員4.0m |
通学区 | 川岸小学校1400m 岡谷西部中学校1500m |
備考 | - |
説明文 | |
西友岡谷南店まで800m、ファミリーマート岡谷成田店まで740mです。 駐車場3台可能。 |