
| 物件No. | 《新築プラン》新川岸23359 |
|---|---|
| 所在地 | 岡谷市川岸1丁目 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 手数料 | 要 |
| 土地面積 | 233.59㎡ 70.66坪 |
| 建物面積 | 109.3㎡ 33.06坪 |
| 建物 | - |
| 築年月 | - |
| 価格 | 20,600,000円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 飲用水 | 公営 |
| 電気 | - |
| ガス | - |
| 下水道 | 下水道 |
| 接道道路 | 南東側/市道/幅員4.0m |
| 通学区 | 川岸小学校1400m 岡谷西部中学校1500m |
| 備考 | - |
| 説明文 | |
| - | |